大屏幕拼接图像处理设备价格
ANT-VGA/H 电视墙处理器 HD-VideoWall Processor
说明 : 产品型号 ANT-VGA/Hnn,nn 代表可以控制显示单元个数 (1-16), 串连可达 256 个显示单元 ; 嵌入式系统 ; 支持 HDTV 输入输出 ; 每个通道支持 1 路实时 RGB 或 1 路实时 HDTV 或 1 路实时 Video 输入 ,1 路 VGA 或 HDTV 输出 .
产品型号 |
说 明 |
价格 |
| ANT-VGA/H02 | 2 路 RGB/HDTV 输入 ,2 路视频输入 ,2 路 RGB/HDTV 输出 | 90000 |
| ANT-VGA/H03 | 3 路 RGB/HDTV 输入 ,3 路视频输入 ,3 路 RGB/HDTV 输出 | 117000 |
| ANT-VGA/H04 | 4 路 RGB/HDTV 输入 ,4 路视频输入 ,4 路 RGB/HDTV 输出 | 144000 |
| ANT-VGA/H06 | 6 路 RGB/HDTV 输入 ,6 路视频输入 ,6 路 RGB/HDTV 输出 | 198000 |
| ANT-VGA/H08 | 8 路 RGB/HDTV 输入 ,8 路视频输入 ,8 路 RGB/HDTV 输出 | 252000 |
| ANT-VGA/H09 | 9 路 RGB/HDTV 输入 ,9 路视频输入 ,9 路 RGB/HDTV 输出 | 279000 |
| ANT-VGA/H10 | 10 路 RGB/HDTV 输入 ,10 路视频输入 ,10 路 RGB/HDTV 输出 | 306000 |
| ANT-VGA/H12 | 12 路 RGB/HDTV 输入 ,12 路视频输入 ,12 路 RGB/HDTV 输出 | 360000 |
| ANT-VGA/H15 | 15 路 RGB/HDTV 输入 ,15 路视频输入 ,15 路 RGB/HDTV 输出 | 441000 |
| ANT-VGA/H16 | 16 路 RGB/HDTV 输入 ,16 路视频输入 ,16 路 RGB/HDTV 输出 | 680000 |
ANT-V1 多屏处理器 Display Wall Processor
产品型号 |
说 明 |
价格 |
| ANT-V102 | 适用于 2 屏 :4 路 VIDEO 输入 , 可同屏叠加 4 个视频窗口 ,2 通道输出 , 每通道显存 32M. | 164340 |
| ANT-V104 | 适用 4 屏或以下 :4 路 VIDEO 输入 ,2 路 RGB 输入 , 输入窗口可全屏漫游 ,4 通道 VGA 或 DVI 输出 . | 201420 |
| ANT-V104M | 适用 4 屏或以下 :9 路 VIDEO 输入 ,2 路 RGB 输入 , 输入窗口可全屏漫游 , 同屏叠加 9 路复合视频 , 跨屏 ,4 通道 VGA 或 DVI 输出 . | 316800 |
| ANT-V108 | 适用8屏或以下:8路VIDEO输入,2路RGB输入,输入窗口可全屏漫游,8通道VGA或DVI输出.(需配ANT矩阵实现全屏漫游) | 324000 |
| ANT-V108M | 适用 8 屏或以下 :9 路 VIDEO 输入 ,2 路 RGB 输入 , 输入窗口可全屏漫游 , 同屏叠加 9 路复合视频 , 跨屏 ,8 通道 VGA 或 DVI 输出 . | 414000 |
| ANT-V112 | 适用12屏或以下:12路VIDEO输入,2路RGB输入,输入窗口可全屏漫游,12通道VGA或DVI输出.(需配ANT矩阵实现全屏漫游) | 367200 |
| ANT-V112M | 适用 12 屏或以下 :9 路 VIDEO 输入 ,2 路 RGB 输入 , 输入窗口可全屏漫游 , 同屏叠加 9 路复合视频 , 跨屏 ,12 通道 VGA 或 DVI 输出 . | 504000 |
| ANT-V116 | 适用16屏或以下:16路VIDEO输入,2路RGB输入,输入窗口可全屏漫游,16通道VGA或DVI输出.(需配ANT矩阵实现全屏漫游) | 486000 |
| ANT-V116M | 适用 16 屏或以下 :9 路 VIDEO 输入 ,2 路 RGB 输入 , 输入窗口可全屏漫游 , 同屏叠加 9 路复合视频 , 跨屏 ,16 通道 VGA 或 DVI 输出 | 648000 |
| ANT-V120 | 适用20屏或以下:20路VIDEO输入,2路RGB输入,输入窗口可全屏漫游,20通道VGA或DVI输出.(需配ANT矩阵实现全屏漫游) | 550800 |
| ANT-V120m | 适用 20 屏或以下 :9 路 VIDEO 输入 ,2 路 RGB 输入 , 输入窗口可全屏漫游 , 同屏叠加 9 路复合视频 , 跨屏 ,8 通道 VGA 或 DVI 输出 . | 720000 |
| ANT-V124 | 适用24屏或以下:16路VIDEO输入,2路RGB输入,输入窗口可全屏漫游,24通道VGA或DVI输出.(需配ANT矩阵实现全屏漫游) | 680400 |
| ANT-V124M | 适用 24 屏或以下 :9 路 VIDEO 输入 ,2 路 RGB 输入 , 输入窗口可全屏漫游 , 同屏叠加 9 路复合视频 , 跨屏 ,24 通道 VGA 或 DVI 输出 . | 828000 |
| ANT-V128 | 适用28屏或以下:28路VIDEO输入,2路RGB输入,输入窗口可全屏漫游,28通道VGA或DVI输出.(需配ANT矩阵实现全屏漫游) | 754200 |
| ANT-V128M | 适用 28 屏或以下 :9 路 VIDEO 输入 ,2 路 RGB 输入 , 输入窗口可全屏漫游 , 同屏叠加 16 路复合视频 , 跨屏 ,28 通道 VGA 或 DVI 输出 . | 936000 |
| ANT-V132 | 适用32屏或以下:16路VIDEO输入,2路RGB输入,输入窗口可全屏漫游,32通道VGA或DVI输出.(需配ANT矩阵实现全屏漫游) | 849600 |
| ANT-V132M | 适用 32 屏或以下 :9 路 VIDEO 输入 ,2 路 RGB 输入 , 输入窗口可全屏漫游 , 同屏叠加 9 路复合视频 , 跨屏 ,32 通道 VGA 或 DVI 输出 . | 1044000 |
| ANT-V136 | 适用36屏或以下:16路VIDEO输入,2路RGB输入,输入窗口可全屏漫游,36通道VGA或DVI输出.(需配ANT矩阵实现全屏漫游) | 1008000 |
| ANT-V136M | 适用 36 屏或以下 :9 路 VIDEO 输入 ,2 路 RGB 输入 , 输入窗口可全屏漫游 , 同屏叠加 9 路复合视频 , 跨屏 ,36 通道 VGA 或 DVI 输出 . | 1260000 |
