加拿大Matrox Parhelia? APVe多屏卡
加拿大Matrox Parhelia? APVe多屏卡
- Matrox Parhelia™ APVe - 专业的音像图片和影像图形显示解决方案
- Matrox Parhelia APVe 提供先进的多-显示输出技术和unprecedented 图象质量 for the most comprehensive creative workstation support. HDTV component video 输出, 双-DVI + TV 输出和unique 所见即所得 (WYSIWYG) video 输出 plug-ins are just some of the many features creative professionals will benefit from with this remarkable 图形卡.
加拿大Matrox Parhelia? APVe多屏卡
| 技术特性: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
Native x16 PCI-E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
128MB DDR 内存 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
双 400 MHZ 10-bit RAMDACs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
双头每个显示器最高支持 1920 x 1440 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
双-DVI 每个显示器最高支持 1920 x 1200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
先进的 多-显示输出模式:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
WYSIWYG video 输出 plug-ins for: Adobe® Premiere® Pro, After Effects® 和 Photoshop®, Discreet combustion 3®, 3ds max™ 和 NewTek LightWave 3® | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
Matrox Pivot 模式2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
Component, composite 和 S-video 输出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
YPbPr component 输出1080i/25, 1080i/30, 1080p/24, 1080p/25, 1080p/30, 720p/60, 483p/60, 480p/59.94 和 576p/50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
Composite 和 S-video input1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
PureVideo Preview - full screen video playback | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
双 Hardware Overlays - gamma correctable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
Adjustable proc-amp settings for TV 和 overlay video window: hue, saturation, brightness 和 contrast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
UltraSharp 显示输出技术 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
PowerDesk-HF utility suite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
OpenGL® 和 Microsoft® DirectX® compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
Microsoft Windows® XP 和 Windows® 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1Composite input requires additional cable sold separately. Video input not supported in 双-显示 + HDTV mode. 2Pivot Mode supported in 双-显示 configuration. Video-输出 feature is not available when Matrox Pivot feature is enabled. 多-显示技术特性
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



